Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 17,2 °C | alle 14:56 |
Temperatura minima | 10,8 °C | alle 05:49 |
Temperatura media | 14,1 °C | |
Escursione termica | 6,3 °C | |
Temperatura apparente massima | 15,7 °C | alle 14:56 |
Temperatura apparente minima | 7,5 °C | alle 06:03 |
Indice di calore massimo | 17,2 °C | alle 14:56 |
Minima temperatura percepita | 10,8 °C | alle 05:49 |
Punto di rugiada massimo | 7,0 °C | alle 19:57 |
Punto di rugiada minimo | -2,1 °C | alle 06:34 |
Umidita massima | 60 % | alle 19:57 |
Umidita minima | 30 % | alle 17:40 |
Precipitazione | ||
Pioggia di ieri | 0,0 mm | |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Intensita oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Vento | ||
Raffica massima | 7 kts | alle 00:45 |
Velocità massima (media 10 min.) | 4 kts (F2) | alle 06:02 |
Direzione del vento | 26° | |
Direzione dominante | 9° N | |
Distanza percorsa dal vento | 37,1 nm | |
Indice Beaufort | F2 | Vento leggero |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1026,08 hPa | alle 10:46 |
Pressione minima | 1023,60 hPa | alle 18:33 |
Update : 26/03/2022 08:35:00
Powered by Cumulus v3.8.4 (3094)