Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 16,4 °C | alle 08:34 |
Temperatura minima | 11,8 °C | alle 06:19 |
Escursione termica | 4,6 °C | |
Temperatura apparente massima | 13,8 °C | alle 08:33 |
Temperatura apparente minima | 7,2 °C | alle 06:21 |
Indice di calore massimo | 16,4 °C | alle 08:34 |
Temperatura percepita | 11,8 °C | alle 06:19 |
Punto di rugiada massimo | 0,5 °C | alle 01:14 |
Punto di rugiada minimo | -3,3 °C | alle 07:10 |
Umidità massima | 43 % | alle 01:14 |
Umidità minima | 30 % | alle 07:57 |
Precipitazioni | ||
Intensità massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Piovosità per ora massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 0 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 11 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 11 kts | alle 06:15 |
Velocità massima (media 10 min.) | 7 kts (F3) | alle 07:15 |
Direzione del vento | 70° | alle 06:15 |
Direzione dominante | 47° NE | |
Distanza percorsa dal vento | 20,9 nm | |
Indice Beaufort | F3 | Brezza |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1024,48 hPa | alle 08:34 |
Pressione minima | 1023,94 hPa | alle 03:41 |
Update : 26/03/2022 08:35:00
Powered by Cumulus v3.8.4 (3094)