Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 21,2 °C | alle 14:32 del 23 marzo |
Temperatura minima | 4,3 °C | alle 05:21 del 15 febbraio |
Temperatura minima più alta | 13,3 °C | 16 marzo |
Temperatura massima più bassa | 9,4 °C | 14 febbraio |
Temperatura apparente massima | 17,8 °C | alle 14:32 del 23 marzo |
Temperatura apparente minima | -0,3 °C | alle 07:00 del 08 gennaio |
Indice di calore massimo | 21,2 °C | alle 14:32 del 23 marzo |
Minima temperatura percepita | 1,0 °C | alle 05:23 del 15 febbraio |
Punto di rugiada massimo | 13,0 °C | alle 11:00 del 05 gennaio |
Punto di rugiada massimo | -13,0 °C | alle 15:40 del 07 febbraio |
Umidità massima | 94 % | alle 14:03 del 04 gennaio |
Umidità minima | 12 % | alle 15:40 del 07 febbraio |
Escursione giornaliera massima | 10,6 °C | 23 marzo |
Escursione giornaliera minima | 0,7 °C | 10 febbraio |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni totali finora | 42,4 mm | |
Intensita massima | 88,0 mm/hr | alle 02:06 del 20 gennaio |
Precipitazioni per ora massima | 6,4 mm | alle 02:37 del 20 gennaio |
Precipitazioni per giorno massima | 13,8 mm | 14 febbraio |
Precipitazioni per mese massima | 21,8 mm | febbraio |
Periodo senza pioggia più lungo | 22 days | finito il 13 marzo |
Longest Wet Period | 2 days | finito il 05 gennaio |
Vento | ||
Raffica massima | 34 kts | alle 01:21 del 01 febbraio |
Velocità massima (media 10 min.) | 16 kts | alle 08:24 del 05 gennaio |
Distanza percorsa dal vento | 208,8 nm | 05 gennaio |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1035,02 hPa | alle 09:35 del 21 marzo |
Pressione minima | 995,60 hPa | alle 17:15 del 05 gennaio |
Update : 26/03/2022 08:35:00
Powered by Cumulus v3.8.4 (3094)