| Dati registrati dal 07 agosto 2017. Ordinati per mese, anno corrente e storico. | ||
| Temperatura e Umidità | ||
| Temperatura Massima | 14,8°C | at 15:11 on 28 gennaio 2022 |
| Temperatura minima | 5,1°C | at 07:00 on 08 gennaio 2022 |
| Massimo Punto di rugiada | 13,0°C | at 11:00 on 05 gennaio 2022 |
| Minimo Punto di rugiada | -10,6°C | at 02:01 on 14 gennaio 2022 |
| Massima temperatura apparente | 14,2°C | at 15:12 on 28 gennaio 2022 |
| MInima temperatura apparente | -0,3°C | at 07:00 on 08 gennaio 2022 |
| Minima temperatura Percepita | 1,8°C | at 07:00 on 08 gennaio 2022 |
| Massimo indice di calore | 14,8°C | at 15:11 on 28 gennaio 2022 |
| Temperatura minima più alta | 12,9°C | at 22:37 on 01 gennaio 2022 |
| Temperatura massima più bassa | 10,6°C | at 15:46 on 07 gennaio 2022 |
| Umidità massima | 94% | at 14:03 on 04 gennaio 2022 |
| Umidità minima | 21% | at 02:01 on 14 gennaio 2022 |
| Escursione Giornaliera massima | 7,1°C | on 08 gennaio 2022 |
| Escursione Giornaliera minima | 0,9°C | on 01 gennaio 2022 |
| Precipitazioni | ||
| Intensità pioggia massima | 88,0mm/hr | at 02:06 on 20 gennaio 2022 |
| Pioggia oraria massima | 6,4mm | at 02:37 on 20 gennaio 2022 |
| Pioggia giornaliera massima | 11,6mm | on 05 gennaio 2022 |
| Pioggia mensile massima | 19,8mm | gennaio 2022 |
| Periodo senza pioggia lungo | 11 giorni | to 31 gennaio 2022 |
| Periodo piovoso più lungo | 2 giorni | to 05 gennaio 2022 |
| Vento | ||
| Raffica Massima | 30kts | at 08:19 on 05 gennaio 2022 |
| Velocità massima (media 10 minuti) | 16kts | at 08:24 on 05 gennaio 2022 |
| Distanza percorsa dal vento | 208,8nm | on 05 gennaio 2022 |
| Pressione | ||
| Pressione massima (sl) | 1033,76hPa | at 10:26 on 13 gennaio 2022 |
| Pressione minima (sl) | 995,60hPa | at 17:15 on 05 gennaio 2022 |
Update : 26/03/2022 08:35:00
Powered by Cumulus v3.8.4 (3094)