| Temperatura e umidita | |||||
| Temperatura | 16,4 °C | umidita | 31% | ||
| Punto di rugiada | -0,8 °C | Tendenza ultima ora | +2,2 °C | ||
| Bulbo umudo | 9,8 °C | Tendenza ultime 3 ore | +1,5 °C | ||
| Temperatura percepita | 16,4 °C | Indice di calore | 16,4 °C | ||
| Precipitazioni | |||||
| Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 0,8 mm | ||
| Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 42,4 mm | ||
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2022-03-14 13:12 | ||
| Vento | |||||
| Vento attuale | 2 kts | Direzione | NW | ||
| Raffica | 3 kts | Direzione | 319 | ||
| Velocita media | 1 kts | Direzione media) | 329° NNW | ||
| Wind bearing range from | 150° (159° ) | Wind bearing range to | 150° (146° ) | ||
| Indice Beaufort | F1 | Quasi calmo | - | ||
| Pressione | |||||
| Barometro | 1024,48 hPa | Pressione altimetrica | 1026,00 hPa | ||
| Tendenza | 0,10 hPa/hr | Leggero aumento | |||
| Sole e Luna | |||||
| Il sole sorge alle | 06:17 | Il sole Tramonta alle | 18:44 | ||
| Alba | 05:48 | Crepuscolo | 19:13 | ||
| La luna sorge alle | 03:22 | La luna tramonta alle | 11:51 | ||
| Durata del giorno | 12:27 | Durata della luce | 13:25 | ||
| Luna nuova da | 24 giorni | ||||
| Posizione | |||||
| Latitudine | N 44° 23' 52" | Longitudine | E 08° 55' 56" | ||
| Altitudine | 15 m | ||||
Powered by Cumulus v3.8.4 (3094)